* This data was exported from DATS the Dayton Audio Test System
*
* Manufacturer:  
* Model:  
* Piston Diameter = 82.0 mm
* f(s)= 69.98 Hz
* R(e)= 6.15 Ohms
* Z(max)= 35.63 Ohms
* Q(ms)= 2.562
* Q(es)= 0.534
* Q(ts)= 0.442
* V(as)= 3.980 liters     (0.141 cubic feet)
* L(e)= 0.61 mH
* n(0)= 0.24 %
* SPL= 85.97 1W/1m
* M(ms)= 5.09 grams
* C(ms)= 1.02 mm/N
* BL= 5.08 
*
*
Freq            Impedance       Phase
1.029    	6.125    	1.551    
1.059    	6.125    	1.551    
1.091    	6.125    	1.551    
1.122    	6.125    	1.551    
1.155    	6.125    	1.551    
1.189    	6.125    	1.551    
1.224    	6.125    	1.551    
1.260    	6.125    	1.551    
1.297    	6.125    	1.551    
1.335    	6.150    	2.317    
1.374    	6.150    	2.317    
1.414    	6.150    	2.317    
1.456    	6.150    	2.317    
1.498    	6.150    	2.317    
1.542    	6.150    	2.317    
1.587    	6.150    	2.317    
1.634    	6.150    	2.317    
1.682    	6.150    	2.317    
1.731    	6.150    	2.317    
1.782    	6.150    	2.317    
1.834    	6.150    	2.317    
1.888    	6.150    	2.317    
1.943    	6.150    	2.317    
2.000    	6.171    	3.283    
2.059    	6.171    	3.283    
2.119    	6.171    	3.283    
2.181    	6.171    	3.283    
2.245    	6.171    	3.283    
2.311    	6.171    	3.283    
2.378    	6.171    	3.283    
2.448    	6.171    	3.283    
2.520    	6.171    	3.283    
2.594    	6.171    	3.283    
2.670    	6.180    	4.431    
2.748    	6.180    	4.431    
2.828    	6.180    	4.431    
2.911    	6.180    	4.431    
2.997    	6.180    	4.431    
3.084    	6.180    	4.431    
3.175    	6.180    	4.431    
3.268    	6.180    	4.431    
3.364    	6.205    	5.477    
3.462    	6.205    	5.477    
3.564    	6.205    	5.477    
3.668    	6.205    	5.477    
3.775    	6.205    	5.477    
3.886    	6.205    	5.477    
4.000    	6.228    	6.497    
4.117    	6.228    	6.497    
4.238    	6.228    	6.497    
4.362    	6.228    	6.497    
4.490    	6.228    	6.497    
4.621    	6.228    	6.497    
4.757    	6.254    	7.530    
4.896    	6.254    	7.530    
5.040    	6.254    	7.530    
5.187    	6.254    	7.530    
5.339    	6.284    	8.549    
5.496    	6.284    	8.549    
5.657    	6.284    	8.549    
5.823    	6.284    	8.549    
5.993    	6.315    	9.588    
6.169    	6.315    	9.588    
6.350    	6.315    	9.588    
6.536    	6.315    	9.588    
6.727    	6.355    	10.598    
6.924    	6.355    	10.598    
7.127    	6.355    	10.598    
7.336    	6.396    	11.634    
7.551    	6.396    	11.634    
7.772    	6.396    	11.634    
8.000    	6.443    	12.650    
8.234    	6.443    	12.650    
8.476    	6.443    	12.650    
8.724    	6.491    	13.618    
8.980    	6.491    	13.618    
9.243    	6.491    	13.618    
9.514    	6.538    	14.569    
9.792    	6.538    	14.569    
10.079    	6.590    	15.482    
10.375    	6.590    	15.482    
10.679    	6.642    	16.379    
10.992    	6.642    	16.379    
11.314    	6.700    	17.278    
11.645    	6.700    	17.278    
11.986    	6.761    	18.163    
12.338    	6.761    	18.163    
12.699    	6.828    	19.080    
13.071    	6.828    	19.080    
13.454    	6.894    	19.962    
13.849    	6.894    	19.962    
14.254    	6.964    	20.880    
14.672    	7.038    	21.786    
15.102    	7.038    	21.786    
15.545    	7.118    	22.657    
16.000    	7.198    	23.498    
16.469    	7.198    	23.498    
16.951    	7.283    	24.322    
17.448    	7.372    	25.096    
17.959    	7.460    	25.891    
18.486    	7.460    	25.891    
19.027    	7.553    	26.664    
19.585    	7.694    	27.822    
20.159    	7.746    	28.208    
20.749    	7.849    	28.927    
21.357    	7.953    	29.643    
21.983    	8.062    	30.343    
22.627    	8.178    	31.040    
23.290    	8.298    	31.697    
23.973    	8.421    	32.352    
24.675    	8.552    	32.998    
25.398    	8.687    	33.623    
26.143    	8.826    	34.214    
26.909    	8.964    	34.798    
27.697    	9.114    	35.372    
28.509    	9.268    	35.919    
29.344    	9.509    	36.728    
30.204    	9.770    	37.518    
31.089    	9.947    	38.004    
32.000    	10.228    	38.724    
32.938    	10.524    	39.388    
33.903    	10.835    	40.031    
34.896    	11.166    	40.647    
35.919    	11.509    	41.193    
36.971    	11.872    	41.691    
38.055    	12.326    	42.193    
39.170    	12.877    	42.652    
40.317    	13.247    	42.895    
41.499    	13.713    	43.139    
42.715    	14.378    	43.360    
43.967    	15.102    	43.465    
45.255    	15.889    	43.449    
46.581    	16.738    	43.285    
47.946    	17.654    	42.951    
49.351    	18.636    	42.427    
50.797    	19.692    	41.640    
52.285    	20.822    	40.602    
53.817    	22.355    	38.889    
55.394    	24.009    	36.756    
57.018    	25.412    	34.672    
58.688    	27.631    	30.819    
60.408    	29.475    	27.075    
62.178    	31.256    	22.916    
64.000    	32.849    	18.269    
65.875    	34.392    	12.115    
67.806    	35.343    	5.518    
69.792    	35.603    	-1.249    
71.838    	35.157    	-7.818    
73.943    	34.152    	-13.920    
76.109    	32.696    	-19.571    
78.339    	30.737    	-25.257    
80.635    	28.996    	-29.259    
82.998    	27.064    	-33.004    
85.430    	25.241    	-36.033    
87.933    	23.623    	-38.410    
90.510    	21.988    	-40.484    
93.162    	20.549    	-41.932    
95.892    	19.157    	-42.953    
98.701    	18.048    	-43.568    
101.594    	16.984    	-44.039    
104.571    	16.006    	-44.366    
107.635    	15.191    	-44.471    
110.789    	14.419    	-44.385    
114.035    	13.790    	-44.182    
117.377    	13.202    	-43.860    
120.816    	12.667    	-43.383    
124.356    	12.133    	-42.694    
128.000    	11.689    	-42.004    
131.751    	11.250    	-41.290    
135.611    	10.826    	-40.500    
139.585    	10.529    	-39.753    
143.675    	10.248    	-38.949    
147.885    	9.978    	-38.180    
152.219    	9.695    	-37.332    
156.679    	9.418    	-36.341    
161.270    	9.181    	-35.454    
165.995    	8.964    	-34.579    
170.860    	8.773    	-33.663    
175.866    	8.583    	-32.625    
181.019    	8.428    	-31.732    
186.324    	8.285    	-30.808    
191.783    	8.130    	-29.761    
197.403    	7.996    	-28.829    
203.187    	7.881    	-27.918    
209.141    	7.765    	-26.898    
215.269    	7.663    	-25.931    
221.577    	7.575    	-25.021    
228.070    	7.490    	-24.105    
234.753    	7.411    	-23.206    
241.632    	7.339    	-22.323    
248.712    	7.267    	-21.390    
256.000    	7.204    	-20.533    
263.501    	7.146    	-19.632    
271.223    	7.091    	-18.745    
279.170    	7.047    	-17.939    
287.350    	7.002    	-17.062    
295.770    	6.964    	-16.225    
304.437    	6.928    	-15.451    
313.358    	6.893    	-14.632    
322.540    	6.862    	-13.840    
331.991    	6.835    	-13.043    
341.719    	6.811    	-12.291    
351.732    	6.790    	-11.505    
362.039    	6.772    	-10.775    
372.647    	6.757    	-10.050    
383.567    	6.744    	-9.326    
394.806    	6.732    	-8.598    
406.375    	6.723    	-7.888    
418.282    	6.716    	-7.218    
430.539    	6.711    	-6.525    
443.155    	6.708    	-5.844    
456.140    	6.708    	-5.203    
469.506    	6.709    	-4.579    
483.264    	6.712    	-3.937    
497.424    	6.716    	-3.313    
512.000    	6.719    	-2.696    
527.003    	6.724    	-2.074    
542.445    	6.734    	-1.465    
558.340    	6.746    	-0.867    
574.701    	6.758    	-0.278    
591.541    	6.770    	0.303    
608.874    	6.783    	0.871    
626.715    	6.799    	1.452    
645.080    	6.817    	2.018    
663.982    	6.838    	2.578    
683.438    	6.858    	3.117    
703.464    	6.878    	3.636    
724.077    	6.901    	4.142    
745.294    	6.925    	4.636    
767.133    	6.952    	5.135    
789.612    	6.980    	5.640    
812.749    	7.006    	6.144    
836.565    	7.032    	6.623    
861.078    	7.060    	7.101    
886.309    	7.089    	7.590    
912.280    	7.120    	8.076    
939.012    	7.152    	8.575    
966.527    	7.188    	9.137    
994.849    	7.247    	9.662    
1024.000    	7.303    	9.929    
1054.005    	7.332    	10.169    
1084.890    	7.340    	10.624    
1116.680    	7.375    	11.183    
1149.401    	7.422    	11.706    
1183.081    	7.473    	12.213    
1217.748    	7.529    	12.711    
1253.431    	7.592    	13.183    
1290.159    	7.664    	13.620    
1327.964    	7.742    	14.019    
1366.876    	7.827    	14.339    
1406.929    	7.913    	14.552    
1448.155    	7.995    	14.670    
1490.589    	8.068    	14.710    
1534.266    	8.128    	14.693    
1579.224    	8.169    	14.660    
1625.499    	8.202    	14.714    
1673.129    	8.235    	14.796    
1722.156    	8.261    	14.869    
1772.619    	8.281    	14.974    
1824.561    	8.294    	15.127    
1878.024    	8.298    	15.334    
1933.055    	8.303    	15.656    
1989.697    	8.315    	16.017    
2048.000    	8.331    	16.421    
2108.011    	8.351    	16.897    
2169.780    	8.380    	17.388    
2233.360    	8.415    	17.888    
2298.802    	8.457    	18.409    
2366.162    	8.514    	18.967    
2435.496    	8.585    	19.424    
2506.862    	8.649    	19.792    
2580.318    	8.701    	20.163    
2655.927    	8.758    	20.621    
2733.752    	8.823    	21.075    
2813.857    	8.893    	21.520    
2896.309    	8.966    	21.953    
2981.178    	9.043    	22.375    
3068.533    	9.121    	22.779    
3158.448    	9.202    	23.169    
3250.997    	9.287    	23.555    
3346.259    	9.374    	23.913    
3444.312    	9.460    	24.265    
3545.238    	9.546    	24.618    
3649.121    	9.636    	24.972    
3756.049    	9.727    	25.328    
3866.109    	9.822    	25.673    
3979.395    	9.919    	25.985    
4096.000    	10.014    	26.278    
4216.022    	10.109    	26.593    
4339.561    	10.203    	26.894    
4466.720    	10.295    	27.184    
4597.605    	10.381    	27.511    
4732.325    	10.474    	27.878    
4870.992    	10.573    	28.258    
5013.723    	10.678    	28.638    
5160.637    	10.787    	29.018    
5311.855    	10.900    	29.403    
5467.504    	11.021    	29.785    
5627.714    	11.147    	30.162    
5792.619    	11.277    	30.521    
5962.355    	11.411    	30.864    
6137.066    	11.549    	31.199    
6316.896    	11.692    	31.524    
6501.995    	11.838    	31.833    
6692.518    	11.986    	32.123    
6888.623    	12.136    	32.408    
7090.476    	12.291    	32.685    
7298.242    	12.454    	32.949    
7512.097    	12.623    	33.181    
7732.218    	12.796    	33.361    
7958.790    	12.958    	33.475    
8192.000    	13.096    	33.590    
8432.044    	13.225    	33.801    
8679.122    	13.369    	34.101    
8933.439    	13.530    	34.415    
9195.209    	13.706    	34.700    
9464.649    	13.888    	34.936    
9741.985    	14.068    	35.128    
10027.447    	14.241    	35.310    
10321.273    	14.409    	35.523    
10623.710    	14.582    	35.776    
10935.008    	14.769    	36.033    
11255.428    	14.970    	36.258    
11585.238    	15.169    	36.456    
11924.711    	15.368    	36.642    
12274.132    	15.570    	36.824    
12633.791    	15.773    	36.993    
13003.989    	15.973    	37.171    
13385.035    	16.177    	37.364    
13777.247    	16.386    	37.561    
14180.951    	16.601    	37.749    
14596.485    	16.817    	37.927    
15024.194    	17.033    	38.100    
15464.437    	17.253    	38.275    
15917.579    	17.475    	38.449    
16384.000    	17.699    	38.620    
16864.088    	17.924    	38.795    
17358.243    	18.148    	38.970    
17866.879    	18.372    	39.149    
18390.418    	18.595    	39.336    
18929.299    	18.818    	39.523    
19483.969    	19.040    	39.782    
20054.893    	19.227    	40.431    
20642.546    	19.129    	43.683    
